Método para recuperar as informações, incluindo a inscrição estadual de uma empresa brasileira através do seu CNPJ.
As informações são exatamente as mesmas retornadas pelo site do SINTEGRA.
https://www.sintegraws.com.br/api/v1/execute-api.php?token=TOKEN_DE_ACESSO&cnpj=CNPJ_DESEJADO&plugin=ST
token
string
OBRIGATÓRIO
Após seu cadastro seu token está localizado em: Nossas APIs > Meu Token.
cnpj ou ie
string
OBRIGATÓRIO
CNPJ ou inscrição estadual que deseja obter as informações do SINTEGRA.
uf
string
UF da inscrição estadual deseja obter as informações do SINTEGRA.
plugin
string
OBRIGATÓRIO
Site no qual deseja as informações, no caso do SINTEGRA informar "ST".
Uma resposta típica é composta por um JSON.
Atenção: utilize o CNPJ 06990590000123 como modo SandBox (teste) para que não seja efetuada cobrança nos créditos contratados.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
status | string | Indica a situação da requisição. Valores possíveis:
|
code | string | Código de retorno utilizado para informar o status da requisição. |
message | string | Mensagem explicativa indicando o campo status. |
cnpj | string | CNPJ no formato 00000000000000. |
nome_empresarial | string | Razão social. |
nome_fantasia | string | Nome fantasia. |
inscricao_estadual | string | Inscrição Estadual. |
tipo_inscricao | string | Tipo de Inscrição Estadual. |
data_situacao_cadastral | string | Data da situação cadastral no formato dd-MM-yyyy. |
situacao_cnpj | string | Situação cadastral do CNPJ. |
situacao_ie | string | Situação Cadastral da Inscrição Estadual (IE) no Sintegra: Valores possíveis:
|
situacao_ie_desc | string | Situação Cadastral da Inscrição Estadual (IE) no Sintegra sem tratamento. |
data_inicio_atividade | string | Data do início da atividade no formato dd-MM-yyyy. |
regime_tributacao | string | Regime de tributação. |
informacao_ie_como_destinatario | string | Informação da Inscrição Estadual como destinatário. |
porte_empresa | string | Porte da empresa. |
cnae_principal | objeto | Atividade econômica principal. |
cnae_principal.code | string | Código do CNAE principal |
cnae_principal.text | string | Descrição da atividade econômica principal |
data_fim_atividade | string | Data na qual a empresa foi cancelada no formato dd-MM-yyyy. Apenas para empresas com o status diferente de Ativo. |
uf | string | Sigla da Unidade da Federação. |
cep | string | CEP no formato 00000000. |
municipio | string | Município. |
bairro | string | Bairro. |
logradouro | string | Logradouro. |
complemento | string | Complemento. |
numero | string | Número. |
ibge novo | objeto | IBGE. |
ibge.codigo_municipio | string | Código IBGE do municipio. |
ibge.codigo_uf | string | Código IBGE da UF. |
outras_ies beta | Array<objeto> | Retorna lista de outras inscrições estaduais. que o CNPJ tem. |
inscricao_estadual | string | Inscrição Estadual. |
uf | string | Sigla da Unidade da Federação. |
situacao_ie | string | Situação Cadastral da Inscrição Estadual (IE) no Sintegra: Valores possíveis:
|
contribuinte_icms beta | Boolean | Verifica se a Inscrição Estadual (IE) no Sintegra é contribuinte de ICMS: Valores possíveis:
|
code | status | message |
---|---|---|
0 | OK | Pesquisa realizada com sucesso. |
1 | OK | Nenhum estabelecimento encontrado no SINTEGRA. (significa que o CNPJ não tem cadastro no site oficial do Sintegra) |
2 | ERROR | CNPJ inválido. |
3 | ERROR | Token inválido. |
4 | ERROR | Usuário não contratou nenhum pacote de créditos. |
5 | ERROR | Os créditos contratados acabaram. |
6 | ERROR | Plugin não existe. |
7 | ERROR | Site do Sintegra esta com instabilidade. |
8 | ERROR | Ocorreu um erro interno, por favor contatar o nosso suporte. |
Por favor, nos explique com o máximo de detalhes o que o motivou a dar essa nota:
Se teve algum problema, o que aconteceu. Se tudo deu certo, o que mais lhe agradou.
O SintegraWS provê uma API para recuperação de dados de empresas brasileiras através de seu CNPJ. Existem quatro tipos de consulta, veja as documentações abaixo: